Paskanauk „STARBUCKS® Espresso Dark Roast“ sodrių saldžios karamelės natų, tapusių šio kavinių tinklo sukurtų latės kavų siela. Pamilsi intensyvų skonį, kuris būdingas šiam laiko nepavaldžiam kavos gėrimui, vos per kelias sekundes pagaminamam „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ kavos aparatu.
MAISTINGUMAS | Vienetas | vienoje 100g | vienoje 100ml | Vienoje porcijoje | % RPN |
---|---|---|---|---|---|
R&G coffee | g | kaip parduodama | 5.5 | ||
Energinė vertė (su skaidulomis 8kJ/g) | kJ | 1093.8 | 24.0 | 7.2 | |
Energinė vertė (su skaidulomis 2kcal/g) | kcal | 266.9 | 5.7 | 1.7 | 0% |
Riebalai | g | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0% |
iš kurių sočiųjų riebalų | g | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0% |
Parduodami Angliavandeniai | g | 0.2 | 2,8 | 2,2 | 0% |
iš kurių cukrų | g | 0.2 | 1,9 | 1,5 | 0% |
Skaidulinės medžiagos (DP > 3) | g | 38.7 | 0.7 | 0.2 | - |
Baltymai | g | 8.1 | 0.3 | 0.1 | 0% |
Druska | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Ingredients:
malta skrudinta kava
*RI -
Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ / 2000 kcal).