Paragauk švelnaus ir kreminio „STARBUCKS® Latte Macchiato“ kavos gėrimo su karštu pienu, espreso ir gausia pieno puta, sukurto „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ kavos aparatams.
MAISTINGUMAS | Vienetas | per 100g | per 100ml | per porcija | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mišiniai | g | kaip parduodama | 21.5 | ||
Energinė vertė (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1789 | 143 | 318 | |
Energinė vertė (with fibers 2kcal/g) | kcal | 428 | 34 | 78 | 4% |
Riebalai | g | 22.1 | 1.7 | 3.8 | 5% |
iš kurių sočiųjų riebalų | g | 12.9.6 | 1.0 | 2.4 | 12% |
Available Angliavandeniai | g | 31.3 | 2.9 | 6.7 | 3% |
iš kurių cukrų | g | 27.1 | 2.5 | 5.8 | 6% |
Skaidulinės medžiagos (DP > 3) | g | 9.9 | 0.1 | 0.2 | - |
Baltymai | g | 18.7 | 1.61 | 3.7 | 7% |
Druska | g | 0.50 | 0.05 | 0.11 | 2% |
Ingredientus:
nenugriebto pieno milteliai (90%), cukrus (10%), malta skrudinta kava.
*RI -
Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ / 2000 kcal).