1971 m. ši kava davė pradžią „STARBUCKS®“ prekės ženklui. Aukščiausios kokybės Lotynų Amerikos kavos pupelių, paskrudintų iki tamsios kaštoninės spalvos, mišinys. Sodrus ir subalansuotas riešutų bei kakavos skonis, skrudinimo metu įgavęs subtilaus saldumo. Tiesiog skanios kavos puodelis.
MAISTINGUMAS | Vienetas | per 100g | per 100ml | per porcija | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Skrudinta ir malta kava | g | kaip parduodama | 8.5 | ||
Energinė vertė (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1093.8 | 0.9 | 8.5 | |
Energinė vertė (with fibers 2kcal/g) | kcal | 266.9 | 0.0 | 2.0 | 0% |
Riebalai | g | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0% |
iš kurių sočiųjų riebalų | g | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0% |
Available Angliavandeniai | g | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0% |
iš kurių cukrų | g | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0% |
Skaidulinės medžiagos (DP > 3) | g | 38.7 | 0.1 | 0.2 | - |
Baltymai | g | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0% |
Druska | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Ingredientus:
malta skrudinta kava
*RI -
Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ / 2000 kcal).