Pasigamink klasikinį „Starbucks®“ kavos gėrimą namuose. Pasilepink 100 % arabikos kavos gėrimu su pieno puta, kuriai neįmanoma atsispirti.
MAISTINGUMAS | Vienetas | per 100g | per 100ml | per porcija | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mišiniai | g | kaip parduodama | |||
Energinė vertė (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1916 | 97 | 190 | |
Energinė vertė (with fibers 2kcal/g) | kcal | 457 | 23 | 45 | 2% |
Riebalai | g | 19.7 | 0.9 | 1.8 | 3% |
iš kurių sočiųjų riebalų | g | 12.1 | 0.6 | 1.1 | 6% |
Available Angliavandeniai | g | 44.5 | 2.4 | 4.7 | 2% |
iš kurių cukrų | g | 42.3 | 1.9 | 3.7 | 4% |
Skaidulinės medžiagos (DP > 3) | g | 5.9 | 0.4 | 0.8 | - |
Baltymai | g | 21.7 | 1.1 | 2.2 | 4% |
Druska | g | 1.2 | 0.05 | 0.10 | 2% |
Ingredientus:
nenugriebto pieno milteliai (74,3%), cukrus (12,9%), tirpi kava (11,7%), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (natrio karbonatai), malta skrudinta kava (0,2%).
*RI -
Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ / 2000 kcal).